
| Бренд | Oxygen Fitness |
| Артикул | SPEEDSTER |
| Консоль | LED |
| Двигатель | 2.0 л.с. DC Fuji Electric |
| Мультимедиа | колонки Bluetooth |
| Назначение | домашнее |
| Тип консоли | LED дисплей с синей индикацией + круглый функциональный LED дисплей |
| Вес нетто, кг | 72.5 |
| Толщина деки | 12 мм |
| Вес брутто, кг | 81.5 |
| Материал деки | МДФ, парафинированная |
| Скорость, км/ч | 1-18 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Тип тренажера | электрическая беговая дорожка |
| Беговое полотно | 1.6 мм антискользящее |
| Язык интерфейса | русский, английский |
| Измерение пульса | есть |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, уровень наклона |
| Подключение к сети | 220 В |
| Система амортизации | 4 профессиональных динамических эластомера VCS™ и система Soft LEG™ |
| Страна изготовления | КНР |
| Складная конструкция | Да |
| Спецификация программ | быстрый старт, ручной режим |
| Дополнительные функции | сенсорные датчики на поручнях |
| Длина бегового полотна, см | 136 |
| Общее количество программ | ручной режим |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Количество уровней наклона | 15 |
| Ширина бегового полотна, см | 48 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 175 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 136 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 77 |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Максимальный вес пользователя | 140 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4.0 DC |
| Дополнительные особенности тренажера | легкое складывание и смазывание бегового полотна (автосмазка), вертикальное хранение, поставляется в собранном виде |









